以下是安徽中烟王冠雪茄部分产品的价格及规格信息,以表格形式呈现:
| 产品名称 | 类型 | 包装规格 | 单盒价格(元) | 条盒价格(元) | 特点描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王冠(智者010十支) | 手工雪茄 | 竹盒10支装 | 2000 | 20000 | 限量竹盒包装,多米尼加烟叶配方,单支燃烧超40分钟 |
| 王冠(国粹) | 手工雪茄 | 木盒10支装 | 1500 | 15000 | 京剧脸谱木盒,140mm×62.8mm大环径,五年自然醇化 |
| 王冠(智者010五支) | 手工雪茄 | 铝管5支装 | 1500 | 15000 | 铝管防潮便携款,适配高端商务差旅 |
| 王冠(古建三绝25支装) | 手工雪茄 | 故宫长城礼盒装25支 | 1000 | 10000 | 故宫长城礼盒装,云南小产区烟叶,收藏溢价显著 |
| 王冠(茶马古道) | 手工雪茄 | 木盒10支装 | 950 | 9500 | 普洱茶叶调香,茶马古道地图镌刻包装,限量3000套 |
| 王冠(国粹风度) | 手工雪茄 | 木盒10支装 | 600 | 6000 | 10支礼盒含活性炭滤嘴,降害设计 |
| 王冠(10支装全叶卷) | 全叶卷雪茄 | 纸盒10支装 | 500 | 5000 | 多米尼加全叶卷制,烟叶完整度95%+ |
| 王冠(古建三绝10支装) | 手工雪茄 | 小规格收藏款10支装 | 500 | 5000 | 小规格收藏款,入门级雪茄客优选 |
| 王冠(梅兰竹菊) | 手工雪茄 | 铝管2支装 | 200(单支约100) | 800(每盒2支) | 水墨画主题,150mm×69.1mm大环径,艺术收藏价值高 |
| 王冠(铝2支全叶卷) | 全叶卷雪茄 | 铝管2支装 | 60 | 600 | 铝管防潮包装,短时品鉴适用 |
| 王冠(国粹名角) | 机制雪茄 | 硬盒10支装 | 50 | 500 | 京剧脸谱中支设计,日常社交适配 |
| 王冠(原味1号) | 机制雪茄 | 硬盒10支装 | 50 | 500 | 经典醇厚口感,老烟民口粮首选 |
| 王冠(原味3号铁盒) | 机制雪茄 | 铁盒10支装 | 40 | 400 | 铁盒防挤压,北方市场主力 |
| 王冠(万象细支) | 机制雪茄 | 硬盒10支装 | 27 | 270 | 94mm细支黑金包装,年轻群体复购率35%+ |
| 王冠(国粹荣耀) | 机制雪茄 | 硬盒10支装 | 30 | 300 | 低焦配方金色祥云纹包装 |
| 王冠(奶香10支) | 机制雪茄 | 硬盒10支装 | 30 | 300 | 独特奶香风味,10支便携装 |
| 王冠(万象) | 机制雪茄 | 硬盒10支装 | 20 | 200 | 黑金硬盒基础款,湖北黄冈等终端价稳 |
| 王冠(经典8号) | 手工雪茄 | 纸盒10支装 | 18 | 180 | 140mm长支性价比款,免税店低至16元/盒 |
| 王冠(加勒比) | 机制雪茄 | 硬盒10支装 | 16 | 160 | 科学配比焦油烟碱,入门级首选 |
| 王冠(奶香5支装) | 机制雪茄 | 硬盒5支装 | 8 | 80 | 80mm短支奶香突出 |
| 王冠(原味9号塑嘴) | 机制雪茄 | 纸盒5支装 | 5 |
50 |